| 注册 | 登陆 | 设为首页
  您现在的位置:主页 > 外汇 > 外汇资讯 > 正文

建设银行外汇牌价表1月4日建设银行外汇牌价查询

时间:2017-01-16 01:00 来源:网络 责任编辑:admin

建设银行外汇牌价表1月4日建设银行外汇牌价查询

2017-01-04 11:19 南方财富网

  南方财富网微信号:南财

澳大利亚元 5.0189 4.8753 5.0566 5.0566 5.0365 01-04 11:18 当天 历史 走势 提醒

币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 发布时间 最优汇率 走势图 提醒

丹麦克朗 0.9703 0.9425 0.9776 0.9776 0.9737 01-04 11:18 当天 历史 走势 提醒

新加坡元 4.7836 4.6468 4.8196 4.8196 4.8004 01-04 11:18 当天 历史 走势 提醒

港币 0.8956 0.8891 0.899 0.899 0.8972 01-04 10:20 当天 历史 走势 提醒

瑞典克朗 0.7571 0.7355 0.7628 0.7628 0.7598 01-04 11:18 当天 历史 走势 提醒

瑞士法郎 6.7458 6.5529 6.7966 6.7966 6.7695 01-04 11:18 当天 历史 走势 提醒

建设银行外汇牌价表1月4日建设银行外汇牌价查询,具体详细内容南方财富网小编为你报道。

英镑 8.4858 8.2431 8.5497 8.5497 8.5156 01-04 11:16 当天 历史 走势 提醒

欧元 7.216 7.0075 7.2645 7.2645 7.2392 01-04 11:18 当天 历史 走势 提醒

日元 0.058781 0.057099 0.059229 0.059229 0.058987 01-04 11:18 当天 历史 走势 提醒

韩国元 0.005737 0.005576 0.005944 0.005944 0.00576 01-04 11:18 当天 历史 走势 提醒

加拿大元 5.1564 5.0089 5.1952 5.1952 5.1745 01-04 11:16 当天 历史 走势 提醒

挪威克朗 0.8012 0.7783 0.8072 0.8072 0.804 01-04 11:18 当天 历史 走势 提醒

美元 6.9452 6.8958 6.9758 6.9758 6.9584 01-04 10:54 当天 历史 走势 提醒



  免责声明:
       刊登本文仅为传播信息之用,绝不代表赞同其观点或担保其真实性.如认为转载内容已侵权,请联系编辑删除.
  推荐新闻
  图片新闻

关于我们 | 商务合作 | 广告服务 | 网站地图 | 联系方式 | 意见建议 | 新闻发布 | 在线投稿
Copyright © 2006-2022 www.caijx.com 财经信息网 . All Rights Reserved .  邮箱:1837655332@qq.com