| 注册 | 登陆 | 设为首页
  您现在的位置:主页 > 外汇 > 外汇资讯 > 正文

兴业银行外汇牌价表1月4日兴业银行外汇牌价查询

时间:2017-01-15 01:01 来源:网络 责任编辑:admin
  南方财富网微信号:南财

美元 6.9484 6.8858 6.9763 6.9763 6.9554 01-04 11:02 当天 历史 走势 提醒

英镑 8.495 8.2141 8.5631 8.5631 8.512 01-04 11:02 当天 历史 走势 提醒

加拿大元 5.1606 4.9899 5.2019 5.2019 5.1709 01-04 11:02 当天 历史 走势 提醒

港币 0.8959 0.8878 0.8995 0.8995 0.8968 01-04 10:22 当天 历史 走势 提醒

兴业银行外汇牌价表1月4日兴业银行外汇牌价查询

2017-01-04 11:18 南方财富网

澳大利亚元 5.0242 4.8581 5.0645 5.0645 5.0343 01-04 11:02 当天 历史 走势 提醒

币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 发布时间 最优汇率 走势图 提醒

新加坡元 4.7889 4.6306 4.8273 4.8273 4.7985 01-04 11:02 当天 历史 走势 提醒

瑞典克朗 0.7576 0.7325 0.7637 0.7637 0.7591 01-04 11:02 当天 历史 走势 提醒

瑞士法郎 6.7518 6.5285 6.8059 6.8059 6.7653 01-04 11:02 当天 历史 走势 提醒

日元 0.0588 0.0569 0.0593 0.0593 0.059 01-04 10:41 当天 历史 走势 提醒

欧元 7.2198 6.9811 7.2777 7.2777 7.2343 01-04 11:02 当天 历史 走势 提醒

新西兰元 4.7875 4.6292 4.8259 4.8259 4.7971 01-04 11:02 当天 历史 走势 提醒

兴业银行外汇牌价表1月4日兴业银行外汇牌价查询,具体详细内容南方财富网小编为你报道。



  免责声明:
       刊登本文仅为传播信息之用,绝不代表赞同其观点或担保其真实性.如认为转载内容已侵权,请联系编辑删除.
  推荐新闻
  图片新闻

关于我们 | 商务合作 | 广告服务 | 网站地图 | 联系方式 | 意见建议 | 新闻发布 | 在线投稿
Copyright © 2006-2022 www.caijx.com 财经信息网 . All Rights Reserved .  邮箱:1837655332@qq.com