| 注册 | 登陆 | 设为首页
  您现在的位置:主页 > 银行 > 银行动态 > 正文

建设银行外汇牌价表2月7日建设银行外汇牌价查询

时间:2017-02-23 01:01 来源:网络 责任编辑:admin

瑞士法郎 6.8981 6.7008 6.95 6.95 6.9223 02-07 10:02 当天 历史 走势 提醒

欧元 7.3462 7.134 7.3956 7.3956 7.3698 02-07 10:02 当天 历史 走势 提醒

韩国元 0.005993 0.005824 0.00621 0.00621 0.006017 02-07 10:02 当天 历史 走势 提醒

瑞典克朗 0.7745 0.7523 0.7803 0.7803 0.7772 02-07 10:02 当天 历史 走势 提醒

丹麦克朗 0.9876 0.9594 0.9951 0.9951 0.9911 02-07 10:02 当天 历史 走势 提醒

新加坡元 4.8454 4.7068 4.8818 4.8818 4.8624 02-07 10:02 当天 历史 走势 提醒

美元 6.8525 6.8037 6.8827 6.8827 6.8655 02-07 10:02 当天 历史 走势 提醒

建设银行外汇牌价表2月7日建设银行外汇牌价查询,具体详细内容南方财富网小编为你报道。

澳大利亚元 5.2361 5.0864 5.2755 5.2755 5.2545 02-07 10:02 当天 历史 走势 提醒

建设银行外汇牌价表2月7日建设银行外汇牌价查询

2017-02-07 10:05 南方财富网

英镑 8.5416 8.2973 8.6059 8.6059 8.5716 02-07 10:02 当天 历史 走势 提醒

  南方财富网微信号:南财

币种 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中间价 发布时间 最优汇率 走势图 提醒

挪威克朗 0.8281 0.8044 0.8343 0.8343 0.831 02-07 10:02 当天 历史 走势 提醒

日元 0.061183 0.059433 0.06165 0.06165 0.061398 02-07 10:00 当天 历史 走势 提醒

港币 0.8834 0.877 0.8868 0.8868 0.885 02-07 10:02 当天 历史 走势 提醒

加拿大元 5.2295 5.08 5.2689 5.2689 5.2479 02-07 10:02 当天 历史 走势 提醒



  免责声明:
       刊登本文仅为传播信息之用,绝不代表赞同其观点或担保其真实性.如认为转载内容已侵权,请联系编辑删除.
  推荐新闻
  图片新闻

关于我们 | 商务合作 | 广告服务 | 网站地图 | 联系方式 | 意见建议 | 新闻发布 | 在线投稿
Copyright © 2006-2022 www.caijx.com 财经信息网 . All Rights Reserved .  邮箱:1837655332@qq.com